• Toronto – Most Expensive Homes of September 2026 | Watch Today’s Real Estate Updates & Tips

    Toronto — Most Expensive homes for September 2026.

    Listings (sorted by price):
    1. Listing C13780934 — $22,500,000
    2. Listing C13475538 — $21,995,000
    3. Listing C13619112 — $17,995,000
    4. Listing C13732176 — $17,200,000
    5. Listing C13525554 — $16,500,000
    6. Listing C13693884 — $14,880,000
    7. Listing C13752980 — $13,500,000
    8. Listing C13816180 — $12,995,000
    9. Listing C13764668 — $12,880,000
    10. Listing C13227720 — $12,500,000
    11. Listing C13142106 — $12,295,000
    12. Listing 40826557 — $11,995,000
    13. Listing C13092402 — $11,995,000
    14. Listing C13640040 — $11,995,000
    15. Listing C13763100 — $11,995,000

  • Toronto – Most Expensive Homes of September 2026 | Watch Today’s Real Estate Updates & Tips

    Toronto — Most Expensive homes for September 2026.

    Listings (sorted by price):
    1. Listing C13780934 — $22,500,000
    2. Listing C13475538 — $21,995,000
    3. Listing C13619112 — $17,995,000
    4. Listing C13732176 — $17,200,000
    5. Listing C13525554 — $16,500,000
    6. Listing C13693884 — $14,880,000
    7. Listing C13752980 — $13,500,000
    8. Listing C13816180 — $12,995,000
    9. Listing C13764668 — $12,880,000
    10. Listing C13227720 — $12,500,000
    11. Listing C13142106 — $12,295,000
    12. Listing 40826557 — $11,995,000
    13. Listing C13092402 — $11,995,000
    14. Listing C13640040 — $11,995,000
    15. Listing C13763100 — $11,995,000

  • Toronto – Most Expensive Homes of September 2026 | Watch Today’s Real Estate Updates & Tips

    Toronto — Most Expensive homes for September 2026.

    Listings (sorted by price):
    1. Listing C13780934 — $22,500,000
    2. Listing C13475538 — $21,995,000
    3. Listing C13619112 — $17,995,000
    4. Listing C13732176 — $17,200,000
    5. Listing C13525554 — $16,500,000
    6. Listing C13693884 — $14,880,000
    7. Listing C13752980 — $13,500,000
    8. Listing C13816180 — $12,995,000
    9. Listing C13764668 — $12,880,000
    10. Listing C13227720 — $12,500,000
    11. Listing C13142106 — $12,295,000
    12. Listing 40826557 — $11,995,000
    13. Listing C13092402 — $11,995,000
    14. Listing C13640040 — $11,995,000
    15. Listing C13763100 — $11,995,000

  • Toronto – Most Expensive Homes of September 2026 | Watch Today’s Real Estate Updates & Tips

    Toronto — Most Expensive homes for September 2026.

    Listings (sorted by price):
    1. Listing C13780934 — $22,500,000
    2. Listing C13475538 — $21,995,000
    3. Listing C13619112 — $17,995,000
    4. Listing C13732176 — $17,200,000
    5. Listing C13525554 — $16,500,000
    6. Listing C13693884 — $14,880,000
    7. Listing C13752980 — $13,500,000
    8. Listing C13816180 — $12,995,000
    9. Listing C13764668 — $12,880,000
    10. Listing C13227720 — $12,500,000
    11. Listing C13142106 — $12,295,000
    12. Listing 40826557 — $11,995,000
    13. Listing C13092402 — $11,995,000
    14. Listing C13640040 — $11,995,000
    15. Listing C13763100 — $11,995,000

  • Toronto – Most Expensive Homes of September 2026 | Watch Today’s Real Estate Updates & Tips

    Toronto — Most Expensive homes for September 2026.

    Listings (sorted by price):
    1. Listing C13780934 — $22,500,000
    2. Listing C13475538 — $21,995,000
    3. Listing C13619112 — $17,995,000
    4. Listing C13732176 — $17,200,000
    5. Listing C13525554 — $16,500,000
    6. Listing C13693884 — $14,880,000
    7. Listing C13752980 — $13,500,000
    8. Listing C13816180 — $12,995,000
    9. Listing C13764668 — $12,880,000
    10. Listing C13227720 — $12,500,000
    11. Listing C13142106 — $12,295,000
    12. Listing 40826557 — $11,995,000
    13. Listing C13092402 — $11,995,000
    14. Listing C13640040 — $11,995,000
    15. Listing C13763100 — $11,995,000

  • Toronto – Most Expensive Homes of September 2026 | Watch Today’s Real Estate Updates & Tips

    Toronto — Most Expensive homes for September 2026.

    Listings (sorted by price):
    1. Listing C13780934 — $22,500,000
    2. Listing C13475538 — $21,995,000
    3. Listing C13619112 — $17,995,000
    4. Listing C13732176 — $17,200,000
    5. Listing C13525554 — $16,500,000
    6. Listing C13693884 — $14,880,000
    7. Listing C13752980 — $13,500,000
    8. Listing C13816180 — $12,995,000
    9. Listing C13764668 — $12,880,000
    10. Listing C13227720 — $12,500,000
    11. Listing C13142106 — $12,295,000
    12. Listing 40826557 — $11,995,000
    13. Listing C13092402 — $11,995,000
    14. Listing C13640040 — $11,995,000
    15. Listing C13763100 — $11,995,000

  • Toronto – Most Expensive Homes of September 2026 | Watch Today’s Real Estate Updates & Tips

    Toronto — Most Expensive homes for September 2026.

    Listings (sorted by price):
    1. Listing C13780934 — $22,500,000
    2. Listing C13475538 — $21,995,000
    3. Listing C13619112 — $17,995,000
    4. Listing C13732176 — $17,200,000
    5. Listing C13525554 — $16,500,000
    6. Listing C13693884 — $14,880,000
    7. Listing C13752980 — $13,500,000
    8. Listing C13816180 — $12,995,000
    9. Listing C13764668 — $12,880,000
    10. Listing C13227720 — $12,500,000
    11. Listing C13142106 — $12,295,000
    12. Listing 40826557 — $11,995,000
    13. Listing C13092402 — $11,995,000
    14. Listing C13640040 — $11,995,000
    15. Listing C13763100 — $11,995,000

  • Toronto – Most Expensive Homes of September 2026 | Watch Today’s Real Estate Updates & Tips

    Toronto — Most Expensive homes for September 2026.

    Listings (sorted by price):
    1. Listing C13780934 — $22,500,000
    2. Listing C13475538 — $21,995,000
    3. Listing C13619112 — $17,995,000
    4. Listing C13732176 — $17,200,000
    5. Listing C13525554 — $16,500,000
    6. Listing C13693884 — $14,880,000
    7. Listing C13752980 — $13,500,000
    8. Listing C13816180 — $12,995,000
    9. Listing C13764668 — $12,880,000
    10. Listing C13227720 — $12,500,000
    11. Listing C13142106 — $12,295,000
    12. Listing 40826557 — $11,995,000
    13. Listing C13092402 — $11,995,000
    14. Listing C13640040 — $11,995,000
    15. Listing C13763100 — $11,995,000

  • Toronto – Most Expensive Homes of September 2026 | Watch Today’s Real Estate Updates & Tips

    Toronto — Most Expensive homes for September 2026.

    Listings (sorted by price):
    1. Listing C13780934 — $22,500,000
    2. Listing C13475538 — $21,995,000
    3. Listing C13619112 — $17,995,000
    4. Listing C13732176 — $17,200,000
    5. Listing C13525554 — $16,500,000
    6. Listing C13693884 — $14,880,000
    7. Listing C13752980 — $13,500,000
    8. Listing C13816180 — $12,995,000
    9. Listing C13764668 — $12,880,000
    10. Listing C13227720 — $12,500,000
    11. Listing C13142106 — $12,295,000
    12. Listing 40826557 — $11,995,000
    13. Listing C13092402 — $11,995,000
    14. Listing C13640040 — $11,995,000
    15. Listing C13763100 — $11,995,000

  • Toronto – Most Expensive Homes of September 2026 | Watch Today’s Real Estate Updates & Tips

    Toronto — Most Expensive homes for September 2026.

    Listings (sorted by price):
    1. Listing C13780934 — $22,500,000
    2. Listing C13475538 — $21,995,000
    3. Listing C13619112 — $17,995,000
    4. Listing C13732176 — $17,200,000
    5. Listing C13525554 — $16,500,000
    6. Listing C13693884 — $14,880,000
    7. Listing C13752980 — $13,500,000
    8. Listing C13816180 — $12,995,000
    9. Listing C13764668 — $12,880,000
    10. Listing C13227720 — $12,500,000
    11. Listing C13142106 — $12,295,000
    12. Listing 40826557 — $11,995,000
    13. Listing C13092402 — $11,995,000
    14. Listing C13640040 — $11,995,000
    15. Listing C13763100 — $11,995,000