• Markham – Most Affordable Homes of September 2026 | Watch Today’s Real Estate Updates & Tips

    Markham — Most Affordable homes for September 2026.

    Listings (sorted by price):
    1. Listing N13797360 — $388,000
    2. Listing N13823336 — $388,000
    3. Listing N13832694 — $390,000
    4. Listing N13542862 — $393,000
    5. Listing N13748678 — $395,000
    6. Listing N13721394 — $399,000
    7. Listing N13760700 — $399,000
    8. Listing N13781592 — $399,000
    9. Listing N13786196 — $399,000
    10. Listing N13794798 — $399,000
    11. Listing N13822024 — $399,800
    12. Listing N13779422 — $399,900
    13. Listing N13694130 — $399,999
    14. Listing N13777700 — $408,000
    15. Listing N13805360 — $418,000

  • Markham – Most Affordable Homes of September 2026 | Watch Today’s Real Estate Updates & Tips

    Markham — Most Affordable homes for September 2026.

    Listings (sorted by price):
    1. Listing N13797360 — $388,000
    2. Listing N13823336 — $388,000
    3. Listing N13832694 — $390,000
    4. Listing N13542862 — $393,000
    5. Listing N13748678 — $395,000
    6. Listing N13721394 — $399,000
    7. Listing N13760700 — $399,000
    8. Listing N13781592 — $399,000
    9. Listing N13786196 — $399,000
    10. Listing N13794798 — $399,000
    11. Listing N13822024 — $399,800
    12. Listing N13779422 — $399,900
    13. Listing N13694130 — $399,999
    14. Listing N13777700 — $408,000
    15. Listing N13805360 — $418,000

  • Markham – Most Affordable Homes of September 2026 | Watch Today’s Real Estate Updates & Tips

    Markham — Most Affordable homes for September 2026.

    Listings (sorted by price):
    1. Listing N13797360 — $388,000
    2. Listing N13823336 — $388,000
    3. Listing N13832694 — $390,000
    4. Listing N13542862 — $393,000
    5. Listing N13748678 — $395,000
    6. Listing N13721394 — $399,000
    7. Listing N13760700 — $399,000
    8. Listing N13781592 — $399,000
    9. Listing N13786196 — $399,000
    10. Listing N13794798 — $399,000
    11. Listing N13822024 — $399,800
    12. Listing N13779422 — $399,900
    13. Listing N13694130 — $399,999
    14. Listing N13777700 — $408,000
    15. Listing N13805360 — $418,000

  • Markham – Most Affordable Homes of September 2026 | Watch Today’s Real Estate Updates & Tips

    Markham — Most Affordable homes for September 2026.

    Listings (sorted by price):
    1. Listing N13797360 — $388,000
    2. Listing N13823336 — $388,000
    3. Listing N13832694 — $390,000
    4. Listing N13542862 — $393,000
    5. Listing N13748678 — $395,000
    6. Listing N13721394 — $399,000
    7. Listing N13760700 — $399,000
    8. Listing N13781592 — $399,000
    9. Listing N13786196 — $399,000
    10. Listing N13794798 — $399,000
    11. Listing N13822024 — $399,800
    12. Listing N13779422 — $399,900
    13. Listing N13694130 — $399,999
    14. Listing N13777700 — $408,000
    15. Listing N13805360 — $418,000

  • Markham – Most Affordable Homes of September 2026 | Watch Today’s Real Estate Updates & Tips

    Markham — Most Affordable homes for September 2026.

    Listings (sorted by price):
    1. Listing N13797360 — $388,000
    2. Listing N13823336 — $388,000
    3. Listing N13832694 — $390,000
    4. Listing N13542862 — $393,000
    5. Listing N13748678 — $395,000
    6. Listing N13721394 — $399,000
    7. Listing N13760700 — $399,000
    8. Listing N13781592 — $399,000
    9. Listing N13786196 — $399,000
    10. Listing N13794798 — $399,000
    11. Listing N13822024 — $399,800
    12. Listing N13779422 — $399,900
    13. Listing N13694130 — $399,999
    14. Listing N13777700 — $408,000
    15. Listing N13805360 — $418,000

  • Markham – Most Affordable Homes of September 2026 | Watch Today’s Real Estate Updates & Tips

    Markham — Most Affordable homes for September 2026.

    Listings (sorted by price):
    1. Listing N13797360 — $388,000
    2. Listing N13823336 — $388,000
    3. Listing N13832694 — $390,000
    4. Listing N13542862 — $393,000
    5. Listing N13748678 — $395,000
    6. Listing N13721394 — $399,000
    7. Listing N13760700 — $399,000
    8. Listing N13781592 — $399,000
    9. Listing N13786196 — $399,000
    10. Listing N13794798 — $399,000
    11. Listing N13822024 — $399,800
    12. Listing N13779422 — $399,900
    13. Listing N13694130 — $399,999
    14. Listing N13777700 — $408,000
    15. Listing N13805360 — $418,000

  • Markham – Most Affordable Homes of September 2026 | Watch Today’s Real Estate Updates & Tips

    Markham — Most Affordable homes for September 2026.

    Listings (sorted by price):
    1. Listing N13797360 — $388,000
    2. Listing N13823336 — $388,000
    3. Listing N13832694 — $390,000
    4. Listing N13542862 — $393,000
    5. Listing N13748678 — $395,000
    6. Listing N13721394 — $399,000
    7. Listing N13760700 — $399,000
    8. Listing N13781592 — $399,000
    9. Listing N13786196 — $399,000
    10. Listing N13794798 — $399,000
    11. Listing N13822024 — $399,800
    12. Listing N13779422 — $399,900
    13. Listing N13694130 — $399,999
    14. Listing N13777700 — $408,000
    15. Listing N13805360 — $418,000

  • Markham – Most Affordable Homes of September 2026 | Watch Today’s Real Estate Updates & Tips

    Markham — Most Affordable homes for September 2026.

    Listings (sorted by price):
    1. Listing N13797360 — $388,000
    2. Listing N13823336 — $388,000
    3. Listing N13832694 — $390,000
    4. Listing N13542862 — $393,000
    5. Listing N13748678 — $395,000
    6. Listing N13721394 — $399,000
    7. Listing N13760700 — $399,000
    8. Listing N13781592 — $399,000
    9. Listing N13786196 — $399,000
    10. Listing N13794798 — $399,000
    11. Listing N13822024 — $399,800
    12. Listing N13779422 — $399,900
    13. Listing N13694130 — $399,999
    14. Listing N13777700 — $408,000
    15. Listing N13805360 — $418,000

  • Markham – Most Affordable Homes of September 2026 | Watch Today’s Real Estate Updates & Tips

    Markham — Most Affordable homes for September 2026.

    Listings (sorted by price):
    1. Listing N13797360 — $388,000
    2. Listing N13823336 — $388,000
    3. Listing N13832694 — $390,000
    4. Listing N13542862 — $393,000
    5. Listing N13748678 — $395,000
    6. Listing N13721394 — $399,000
    7. Listing N13760700 — $399,000
    8. Listing N13781592 — $399,000
    9. Listing N13786196 — $399,000
    10. Listing N13794798 — $399,000
    11. Listing N13822024 — $399,800
    12. Listing N13779422 — $399,900
    13. Listing N13694130 — $399,999
    14. Listing N13777700 — $408,000
    15. Listing N13805360 — $418,000

  • Markham – Most Affordable Homes of September 2026 | Watch Today’s Real Estate Updates & Tips

    Markham — Most Affordable homes for September 2026.

    Listings (sorted by price):
    1. Listing N13797360 — $388,000
    2. Listing N13823336 — $388,000
    3. Listing N13832694 — $390,000
    4. Listing N13542862 — $393,000
    5. Listing N13748678 — $395,000
    6. Listing N13721394 — $399,000
    7. Listing N13760700 — $399,000
    8. Listing N13781592 — $399,000
    9. Listing N13786196 — $399,000
    10. Listing N13794798 — $399,000
    11. Listing N13822024 — $399,800
    12. Listing N13779422 — $399,900
    13. Listing N13694130 — $399,999
    14. Listing N13777700 — $408,000
    15. Listing N13805360 — $418,000