• Markham – Most Affordable Homes of October 2026 | Watch Today’s Real Estate Updates & Tips

    Markham — Most Affordable homes for October 2026.

    Listings (sorted by price):
    1. Listing N14093740 — $378,000
    2. Listing N13860730 — $399,000
    3. Listing N14032828 — $399,000
    4. Listing N13877260 — $400,000
    5. Listing N14095188 — $408,000
    6. Listing N13753626 — $420,000
    7. Listing X13771374 — $424,500
    8. Listing N13829746 — $428,000
    9. Listing N14086862 — $428,000
    10. Listing N13798808 — $428,800
    11. Listing N13726946 — $428,999
    12. Listing N13739954 — $439,000
    13. Listing N13858496 — $449,000
    14. Listing N13878652 — $458,880
    15. Listing N13824434 — $475,000

  • Markham – Most Affordable Homes of October 2026 | Watch Today’s Real Estate Updates & Tips

    Markham — Most Affordable homes for October 2026.

    Listings (sorted by price):
    1. Listing N14093740 — $378,000
    2. Listing N13860730 — $399,000
    3. Listing N14032828 — $399,000
    4. Listing N13877260 — $400,000
    5. Listing N14095188 — $408,000
    6. Listing N13753626 — $420,000
    7. Listing X13771374 — $424,500
    8. Listing N13829746 — $428,000
    9. Listing N14086862 — $428,000
    10. Listing N13798808 — $428,800
    11. Listing N13726946 — $428,999
    12. Listing N13739954 — $439,000
    13. Listing N13858496 — $449,000
    14. Listing N13878652 — $458,880
    15. Listing N13824434 — $475,000

  • Markham – Most Affordable Homes of October 2026 | Watch Today’s Real Estate Updates & Tips

    Markham — Most Affordable homes for October 2026.

    Listings (sorted by price):
    1. Listing N14093740 — $378,000
    2. Listing N13860730 — $399,000
    3. Listing N14032828 — $399,000
    4. Listing N13877260 — $400,000
    5. Listing N14095188 — $408,000
    6. Listing N13753626 — $420,000
    7. Listing X13771374 — $424,500
    8. Listing N13829746 — $428,000
    9. Listing N14086862 — $428,000
    10. Listing N13798808 — $428,800
    11. Listing N13726946 — $428,999
    12. Listing N13739954 — $439,000
    13. Listing N13858496 — $449,000
    14. Listing N13878652 — $458,880
    15. Listing N13824434 — $475,000

  • Markham – Most Affordable Homes of October 2026 | Watch Today’s Real Estate Updates & Tips

    Markham — Most Affordable homes for October 2026.

    Listings (sorted by price):
    1. Listing N14093740 — $378,000
    2. Listing N13860730 — $399,000
    3. Listing N14032828 — $399,000
    4. Listing N13877260 — $400,000
    5. Listing N14095188 — $408,000
    6. Listing N13753626 — $420,000
    7. Listing X13771374 — $424,500
    8. Listing N13829746 — $428,000
    9. Listing N14086862 — $428,000
    10. Listing N13798808 — $428,800
    11. Listing N13726946 — $428,999
    12. Listing N13739954 — $439,000
    13. Listing N13858496 — $449,000
    14. Listing N13878652 — $458,880
    15. Listing N13824434 — $475,000

  • Markham – Most Affordable Homes of October 2026 | Watch Today’s Real Estate Updates & Tips

    Markham — Most Affordable homes for October 2026.

    Listings (sorted by price):
    1. Listing N14093740 — $378,000
    2. Listing N13860730 — $399,000
    3. Listing N14032828 — $399,000
    4. Listing N13877260 — $400,000
    5. Listing N14095188 — $408,000
    6. Listing N13753626 — $420,000
    7. Listing X13771374 — $424,500
    8. Listing N13829746 — $428,000
    9. Listing N14086862 — $428,000
    10. Listing N13798808 — $428,800
    11. Listing N13726946 — $428,999
    12. Listing N13739954 — $439,000
    13. Listing N13858496 — $449,000
    14. Listing N13878652 — $458,880
    15. Listing N13824434 — $475,000

  • Markham – Most Affordable Homes of October 2026 | Watch Today’s Real Estate Updates & Tips

    Markham — Most Affordable homes for October 2026.

    Listings (sorted by price):
    1. Listing N14093740 — $378,000
    2. Listing N13860730 — $399,000
    3. Listing N14032828 — $399,000
    4. Listing N13877260 — $400,000
    5. Listing N14095188 — $408,000
    6. Listing N13753626 — $420,000
    7. Listing X13771374 — $424,500
    8. Listing N13829746 — $428,000
    9. Listing N14086862 — $428,000
    10. Listing N13798808 — $428,800
    11. Listing N13726946 — $428,999
    12. Listing N13739954 — $439,000
    13. Listing N13858496 — $449,000
    14. Listing N13878652 — $458,880
    15. Listing N13824434 — $475,000

  • Markham – Most Affordable Homes of October 2026 | Watch Today’s Real Estate Updates & Tips

    Markham — Most Affordable homes for October 2026.

    Listings (sorted by price):
    1. Listing N14093740 — $378,000
    2. Listing N13860730 — $399,000
    3. Listing N14032828 — $399,000
    4. Listing N13877260 — $400,000
    5. Listing N14095188 — $408,000
    6. Listing N13753626 — $420,000
    7. Listing X13771374 — $424,500
    8. Listing N13829746 — $428,000
    9. Listing N14086862 — $428,000
    10. Listing N13798808 — $428,800
    11. Listing N13726946 — $428,999
    12. Listing N13739954 — $439,000
    13. Listing N13858496 — $449,000
    14. Listing N13878652 — $458,880
    15. Listing N13824434 — $475,000

  • Markham – Most Affordable Homes of October 2026 | Watch Today’s Real Estate Updates & Tips

    Markham — Most Affordable homes for October 2026.

    Listings (sorted by price):
    1. Listing N14093740 — $378,000
    2. Listing N13860730 — $399,000
    3. Listing N14032828 — $399,000
    4. Listing N13877260 — $400,000
    5. Listing N14095188 — $408,000
    6. Listing N13753626 — $420,000
    7. Listing X13771374 — $424,500
    8. Listing N13829746 — $428,000
    9. Listing N14086862 — $428,000
    10. Listing N13798808 — $428,800
    11. Listing N13726946 — $428,999
    12. Listing N13739954 — $439,000
    13. Listing N13858496 — $449,000
    14. Listing N13878652 — $458,880
    15. Listing N13824434 — $475,000

  • Markham – Most Affordable Homes of October 2026 | Watch Today’s Real Estate Updates & Tips

    Markham — Most Affordable homes for October 2026.

    Listings (sorted by price):
    1. Listing N14093740 — $378,000
    2. Listing N13860730 — $399,000
    3. Listing N14032828 — $399,000
    4. Listing N13877260 — $400,000
    5. Listing N14095188 — $408,000
    6. Listing N13753626 — $420,000
    7. Listing X13771374 — $424,500
    8. Listing N13829746 — $428,000
    9. Listing N14086862 — $428,000
    10. Listing N13798808 — $428,800
    11. Listing N13726946 — $428,999
    12. Listing N13739954 — $439,000
    13. Listing N13858496 — $449,000
    14. Listing N13878652 — $458,880
    15. Listing N13824434 — $475,000

  • Markham – Most Affordable Homes of October 2026 | Watch Today’s Real Estate Updates & Tips

    Markham — Most Affordable homes for October 2026.

    Listings (sorted by price):
    1. Listing N14093740 — $378,000
    2. Listing N13860730 — $399,000
    3. Listing N14032828 — $399,000
    4. Listing N13877260 — $400,000
    5. Listing N14095188 — $408,000
    6. Listing N13753626 — $420,000
    7. Listing X13771374 — $424,500
    8. Listing N13829746 — $428,000
    9. Listing N14086862 — $428,000
    10. Listing N13798808 — $428,800
    11. Listing N13726946 — $428,999
    12. Listing N13739954 — $439,000
    13. Listing N13858496 — $449,000
    14. Listing N13878652 — $458,880
    15. Listing N13824434 — $475,000