Markham — Most Expensive homes for September 2026.
Listings (sorted by price):
1. Listing N13087922 — $13,000,000
2. Listing N13635668 — $8,988,000
3. Listing N13537014 — $8,800,000
4. Listing N13635912 — $8,499,000
5. Listing N13531450 — $7,988,000
6. Listing N13700454 — $6,488,000
7. Listing N13755792 — $6,088,000
8. Listing N13436972 — $6,000,000
9. Listing N13231694 — $5,490,000
10. Listing N13739910 — $5,488,000
11. Listing N13217692 — $5,280,000
12. Listing N13493592 — $4,980,000
13. Listing N13538856 — $4,680,000
14. Listing N13740482 — $4,500,000
15. Listing N13732034 — $4,380,000

Leave a Reply